Повышенная нагрузка на электрооборудование городского электротранспорта нередко может приводить к поломке и износу тех или иных элементов. Мы предлагаем большой выбор запчастей и комплектующих собственного производства на поставку.

Ассортимент включает следующие позиции:
| № | Наименование | Характеристики |
| 1 | Амортизатор | 605.09.82.000 |
| 2 | Болт буксовый с гайкой | 605.09.97.002 М24х90 ГОСТ 1051-73 Ст.45 |
| 3 | Буфер | 605.09.00.025 |
| 4 | Вал тягового электродвигателя ДК-259 | термически обработанная сталь Ст. 45 8ТД.200.515 |
| 5 | Втулка ТЭД | 715 151.015.01 |
| 6 | Втулка ТЭД | 715 151.015.03 |
| 7 | Втулка | 605.09.40.487 |
| 8 | Катушка главного полюса ДК-259 | |
| 9 | Катушка дополнительного полюса ДК-259 | |
| 10 | Катушка магнитная (электромагнит клапанный) | 605.15.03.000 |
| 11 | Катушка тяговая | 605.15.18.000 |
| 12 | Колодка тормозная | 605.09.92.491 |
| 13 | Муфта защитная | 605.15.00.002 |
| 14 | Маслоотражатель | 605.09.40.207 |
| 15 | Ось-эксцентрик | 605.09.40.037 |
| 16 | Ось | 605.09.40.486 |
| 17 | Ось | 605.09.40.488 |
| 18 | Гидродемфер горизонтальный | 401300001242; Т50/20х100SV |
| 19 | Ролик двери | 605.11.05.104 |
| 20 | Ролик | 605.09.40.485 |
| 21 | Стакан подшипника | 605.09.55.000 |
| 22 | Элемент резиновый без шунта | GMT 984.134.01 |
| 23 | Буфер | 605.09.00.006 |
| 24 | Амортизатор | 605.09.67.000 |
| 25 | Катушка рельсового тормоза (для трамваев КТМ) | 605КМ.09.17.000 |
| 26 | Катушка рельсового тормоза (для трамваев ПК ТС) | РТ-01.03.00.000 |
| 27 | Катушка рельсового тормоза (для трамваев Уралтрансмаш) | ВГРТ74.431.03.400 |
Также компания предлагает услуги по капитально-восстановительному ремонту комплектующих:
- Якоря электродвигателя ДК-259;
- Бортового преобразователя ПНР-201АТ;
- Бортового преобразователя БП-3Г-102.